診療案内
診療スケジュール
- 診療
- 変更あり
- 休診
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 12/29 | 12/30 | 12/31 | 01/01 | 01/02 | 01/03 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 内科 | 小代 | ||||||||||||
| 内科 | 佐藤 | ||||||||||||
| 腎臓内科 | 中田 | ||||||||||||
| 整形外科 | 馴松 | ||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 01/05 | 01/06 | 01/07 | 01/08 | 01/09 | 01/10 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 内科 | 小代 | ||||||||||||
| 内科 | 佐藤 | ||||||||||||
| 腎臓内科 | 中田 | ||||||||||||
| 整形外科 | 馴松 | ||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 01/12 | 01/13 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/17 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 内科 | 小代 | ||||||||||||
| 内科 | 佐藤 | ||||||||||||
| 腎臓内科 | 中田 | ||||||||||||
| 整形外科 | 馴松 | ||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | ||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 内科 | 小代 | ||||||||||||
| 内科 | 佐藤 | ||||||||||||
| 腎臓内科 | 中田 | ||||||||||||
| 整形外科 | 馴松 | ||||||||||||
お知らせ
採用情報
2025/1/7
職員の募集について
新着情報
2025/12/22
年末年始の診察予定について
新着情報
2025/12/21
1月10日(土)整形外科変更について
新着情報
2025/11/29
12月 内科 小代先生変更について
新着情報
2025/8/22
土曜日の整形外科待ち時間について
新着情報
2025/2/25
腎臓内科 中田先生 診察曜日変更について
外来について
診療受付時間
午前 9:00~12:30
午後 2:00~6:00
(土曜日は5:00まで)
日曜日・祝日と水曜日(午後)は休診
火曜日 内科予約制
水曜日 整形外科 受付午前11:30まで
※但し、急患はこの限りではありません。
診療科目
内科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、腎臓内科、整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科